| Requisitos | Nível 61 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 5.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Refina para | Escudo Tigre +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión (a partir do nível 60) | 62 | Forte | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (a partir do nível 60) | 64 | Elite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (a partir do nível 60) | 62 | Forte | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (a partir do nível 60) | 62 | Elite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 0,02% |
| Fantasma Inmortal (a partir do nível 75) | 74 | Elite superior | x1 | 0,01% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)