| Voraussetzungen | Level 61 |
|---|---|
| Klassen | Alle |
| Verkauf an NPC | 5.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Escudo Tigre +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión (ab Level 60) | 62 | Stark | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (ab Level 60) | 64 | Elite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (ab Level 60) | 62 | Stark | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (ab Level 60) | 62 | Elite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (ab Level 75) | 83 | Elite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (ab Level 75) | 81 | Stark | x1 | 0,02% |
| Fantasma Inmortal (ab Level 75) | 74 | Superelite | x1 | 0,01% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)