| Requisiti | Livello 61 |
|---|---|
| Classi | Tutte |
| Vendita al PNG | 5.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Si affina in | Escudo Tigre +1 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión (dal livello 60) | 62 | Forte | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (dal livello 60) | 64 | Élite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (dal livello 60) | 62 | Forte | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (dal livello 60) | 62 | Élite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (dal livello 75) | 83 | Élite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (dal livello 75) | 81 | Forte | x1 | 0,02% |
| Fantasma Inmortal (dal livello 75) | 74 | Super élite | x1 | 0,01% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)