| Prérequis | Niveau 61 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 5.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| S'affine en | Escudo Tigre +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión (à partir du niveau 60) | 62 | Fort | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (à partir du niveau 60) | 64 | Élite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (à partir du niveau 60) | 62 | Fort | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (à partir du niveau 60) | 62 | Élite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (à partir du niveau 75) | 83 | Élite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (à partir du niveau 75) | 81 | Fort | x1 | 0,02% |
| Fantasma Inmortal (à partir du niveau 75) | 74 | Super élite | x1 | 0,01% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)