| Требования | Уровень 60 |
|---|---|
| Классы | Ниндзя |
| Продажа NPC | 180.000 ян |
| Покупка у NPC | 180.000 ян |
| Улучшается в | Chakram +1 |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Камень Метин | x1 | 22,5% |
| Metin de Asesino | 70 | Камень Метин | x1 | 18,8% |
| Rey Demonio | 75 | Босс | x1 | 18,8% |
| Metin de Caída | 60 | Камень Метин | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Камень Метин | x1 | 11,3% |
| Любой монстр ранга Сильный (уровень с 50 по 120) | 50-120 | Сильный | x1 | 0,0047% |
| Любой монстр ранга Элитный (уровень с 50 по 120) | 50-120 | Элитный | x1 | 0,0094% |
| Любой монстр ранга Высшая элита (уровень с 45 по 120) | 45-120 | Высшая элита | x1 | 0,0234% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)