| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 180.000 yang |
| Refina para | Chakram +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 22,5% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 18,8% |
| Rey Demonio | 75 | Chefe | x1 | 18,8% |
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 11,3% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 50 a 120) | 50-120 | Forte | x1 | 0,0047% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 50 a 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0094% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 45 a 120) | 45-120 | Elite superior | x1 | 0,0234% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)