| Prérequis | Niveau 60 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 180.000 yang |
| Achat au PNJ | 180.000 yang |
| S'affine en | Chakram +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pierre Metin | x1 | 22,5% |
| Metin de Asesino | 70 | Pierre Metin | x1 | 18,8% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 18,8% |
| Metin de Caída | 60 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Pierre Metin | x1 | 11,3% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 50 à 120) | 50-120 | Fort | x1 | 0,0047% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 50 à 120) | 50-120 | Élite | x1 | 0,0094% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 45 à 120) | 45-120 | Super élite | x1 | 0,0234% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)