| Požadavky | Úroveň 60 |
|---|---|
| Třídy | Ninja |
| Prodej NPC | 180.000 yang |
| Nákup u NPC | 180.000 yang |
| Vylepšuje se na | Chakram +1 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Kámen Metin | x1 | 22,5% |
| Metin de Asesino | 70 | Kámen Metin | x1 | 18,8% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 18,8% |
| Metin de Caída | 60 | Kámen Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Kámen Metin | x1 | 11,3% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 50 až 120) | 50-120 | Silná | x1 | 0,0047% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 50 až 120) | 50-120 | Elitní | x1 | 0,0094% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 45 až 120) | 45-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0234% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)