| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Ascuas | 95 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Vanidad | 100 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Furia | 100 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin del Desastre | 105 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de la Infamia | 105 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | Piatră Metin | x1 | 18,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Piatră Metin | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 18,8% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 18,8% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 18,8% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 18,8% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 18,8% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| Metin de Avaricia | 20 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Negro | 25 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Celos | 35 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Alma | 40 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Sombra | 45 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Ma-An | 80 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Tu-Young | 85 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Ascuas | 95 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Vanidad | 100 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Furia | 100 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Metin del Desastre | 105 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Metin de la Infamia | 105 | Piatră Metin | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 0,75% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)