| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkoop aan NPC | 1.000 yang |
| Koop bij NPC | 5.000 yang |
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin de Furia | 100 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinsteen | x1 | 37,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metinsteen | x1 | 18,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metinsteen | x1 | 18,8% |
| Príncipe lemur | 103 | Baas | x1 | 18,8% |
| General langosta | 103 | Baas | x1 | 18,8% |
| Ráksasa | 103 | Baas | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | Baas | x1 | 18,8% |
| Señor Gnoll | 103 | Baas | x1 | 18,8% |
| General Kappa | 103 | Baas | x1 | 18,8% |
| Arges | 104 | Baas | x1 | 18,8% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Tritón | 105 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Baas | x1 | 18,8% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Rey cangrejo | 105 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Capitán Shrak | 105 | Baas | x1 | 18,8% |
| Martyaxwar | 105 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| General rojo | 105 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Gárgola | 106 | Baas | x1 | 18,8% |
| Polifemo | 106 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Rey Yabba | 107 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| General rojo brutal | 107 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| El Gran Ogro | 107 | Grote baas | x1 | 18,8% |
| Arrador | 108 | Baas | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | Baas | x1 | 3,82% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin Negro | 25 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Celos | 35 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Alma | 40 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Sombra | 45 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin Ma-An | 80 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Furia | 100 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Baas | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Baas | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Baas | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Baas | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Baas | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Baas | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Baas | x1 | 0,75% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Baas | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinsteen | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Baas | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Baas | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Grote baas | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Baas | x1 | 0,75% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x3 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-09-09)