| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x1 | 37,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metin-kő | x1 | 18,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metin-kő | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 18,8% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 18,8% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 18,8% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | Főnök | x1 | 3,82% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin Negro | 25 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Celos | 35 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Alma | 40 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Sombra | 45 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin Ma-An | 80 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 0,75% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)