Libro del olvido
Képesség elfelejtése · vnum 70037

Libro del olvido

OsztályokMind
Eladás NPC-nek1.000 yang
Vásárlás NPC-től5.000 yang

Ki dobja

SzörnySzintRangMennyiségEsély
Metin de Asesino 70 Metin-kő x1 18,8%
Metin de Ascuas 95 Metin-kő x1 18,8%
Metin de las Tinieblas 95 Metin-kő x1 18,8%
Metin de Vanidad 100 Metin-kő x1 18,8%
Metin de Furia 100 Metin-kő x1 18,8%
Metin del Desastre 105 Metin-kő x1 18,8%
Metin de la Infamia 105 Metin-kő x1 18,8%
Metin Tu-Young 85 Metin-kő x1 9,38%
Metin Jeon-Un 90 Metin-kő x1 9,38%
Príncipe lemur 103 Főnök x1 9,38%
General langosta 103 Főnök x1 9,38%
Ráksasa 103 Főnök x1 9,38%
Cara de huesos 103 Főnök x1 9,38%
Señor Gnoll 103 Főnök x1 9,38%
General Kappa 103 Főnök x1 9,38%
Arges 104 Főnök x1 9,38%
Guardia superior Gnoll 105 Nagy főnök x1 9,38%
Tritón 105 Nagy főnök x1 9,38%
Cara de huesos brutal 105 Főnök x1 9,38%
Guardaespaldas lemur 105 Nagy főnök x1 9,38%
Rey cangrejo 105 Nagy főnök x1 9,38%
Capitán Shrak 105 Főnök x1 9,38%
Martyaxwar 105 Nagy főnök x1 9,38%
General rojo 105 Nagy főnök x1 9,38%
Gárgola 106 Főnök x1 9,38%
Polifemo 106 Nagy főnök x1 9,38%
Rey Yabba 107 Nagy főnök x1 9,38%
General rojo brutal 107 Nagy főnök x1 9,38%
El Gran Ogro 107 Nagy főnök x1 9,38%
Arrador 108 Főnök x1 9,38%
Hae-Tae 60 Főnök x1 3,82%
Metin de Avaricia 20 Metin-kő x1 0,375%
Metin Negro 25 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Oscuridad 30 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Celos 35 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Alma 40 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Sombra 45 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Dureza 50 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Dureza 50 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Demonio 55 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Demonio 55 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Caída 60 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Muerte 65 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Muerte 65 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Asesino 70 Metin-kő x1 0,375%
Metin Pung-Ma 75 Metin-kő x1 0,375%
Metin Ma-An 80 Metin-kő x1 0,375%
Metin Tu-Young 85 Metin-kő x1 0,375%
Metin Jeon-Un 90 Metin-kő x1 0,375%
Metin de las Tinieblas 95 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Ascuas 95 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Furia 100 Metin-kő x1 0,375%
Metin de Vanidad 100 Metin-kő x1 0,375%
Señor Gnoll 103 Főnök x1 0,375%
General Kappa 103 Főnök x1 0,375%
Príncipe lemur 103 Főnök x1 0,375%
General langosta 103 Főnök x1 0,375%
Ráksasa 103 Főnök x1 0,375%
Cara de huesos 103 Főnök x1 0,375%
Arges 104 Főnök x1 0,375%
General rojo 105 Nagy főnök x1 0,375%
Guardia superior Gnoll 105 Nagy főnök x1 0,375%
Tritón 105 Nagy főnök x1 0,375%
Cara de huesos brutal 105 Főnök x1 0,375%
Metin del Desastre 105 Metin-kő x1 0,375%
Guardaespaldas lemur 105 Nagy főnök x1 0,375%
Rey cangrejo 105 Nagy főnök x1 0,375%
Capitán Shrak 105 Főnök x1 0,375%
Martyaxwar 105 Nagy főnök x1 0,375%
Metin de la Infamia 105 Metin-kő x1 0,375%
Gárgola 106 Főnök x1 0,375%
Polifemo 106 Nagy főnök x1 0,375%
El Gran Ogro 107 Nagy főnök x1 0,375%
Rey Yabba 107 Nagy főnök x1 0,375%
General rojo brutal 107 Nagy főnök x1 0,375%
Arrador 108 Főnök x1 0,375%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)