| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 37,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 18,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 18,8% |
| Príncipe lemur | 103 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| General langosta | 103 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Ráksasa | 103 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Señor Gnoll | 103 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| General Kappa | 103 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Arges | 104 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Tritón | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Rey cangrejo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Capitán Shrak | 105 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Martyaxwar | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| General rojo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Gárgola | 106 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Polifemo | 106 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Rey Yabba | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| General rojo brutal | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| El Gran Ogro | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Arrador | 108 | Αρχηγός | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | Αρχηγός | x1 | 3,82% |
| Metin de Avaricia | 20 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Negro | 25 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Celos | 35 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Alma | 40 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Sombra | 45 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Ma-An | 80 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Tu-Young | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Αρχηγός | x1 | 0,75% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)