| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
Nu poate fi aruncat · Nu se stivuiește · Nu poate fi pus în magazinul propriu
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Piatră Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Piatră Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Piatră Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Piatră Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Piatră Metin | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 15,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 15,0% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)