Anillo de exp. (1 h)
Unique · vnum 39002

Anillo de exp. (1 h)

ClassesToutes
Vente au PNJ1.000 yang
Achat au PNJ5.000 yang

Ne peut pas être jeté · Ne s'empile pas

Qui le lâche

MonstreNiveauRangQuantitéProbabilité
Ráksasa 103 Boss x1 7,50%
Cara de huesos 103 Boss x1 7,50%
Señor Gnoll 103 Boss x1 7,50%
Príncipe lemur 103 Boss x1 7,50%
General Kappa 103 Boss x1 7,50%
General langosta 103 Boss x1 7,50%
Arges 104 Boss x1 7,50%
Tritón 105 Grand boss x1 7,50%
Rey cangrejo 105 Grand boss x1 7,50%
Martyaxwar 105 Grand boss x1 7,50%
General rojo 105 Grand boss x1 7,50%
Guardia superior Gnoll 105 Grand boss x1 7,50%
Cara de huesos brutal 105 Boss x1 7,50%
Guardaespaldas lemur 105 Grand boss x1 7,50%
Capitán Shrak 105 Boss x1 7,50%
Gárgola 106 Boss x1 7,50%
Polifemo 106 Grand boss x1 7,50%
Rey Yabba 107 Grand boss x1 7,50%
General rojo brutal 107 Grand boss x1 7,50%
El Gran Ogro 107 Grand boss x1 7,50%
Arrador 108 Boss x1 7,50%

Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)