| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
Δεν πετιέται · Δεν στοιβάζεται · Δεν μπαίνει σε προσωπικό κατάστημα
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| General langosta | 103 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Ráksasa | 103 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos | 103 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Arges | 104 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Gárgola | 106 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Αρχηγός | x1 | 15,0% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)