| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
Nem dobható el · Nem halmozható · Saját boltba nem tehető
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| General langosta | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Ráksasa | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Arges | 104 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 15,0% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)