| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 5.000 yang |
Kan ikke smides væk · Kan ikke stables · Kan ikke lægges i egen butik
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinsten | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metinsten | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinsten | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Metinsten | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinsten | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinsten | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Storboss | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 15,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Storboss | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Storboss | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Storboss | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 15,0% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)