| Cerințe | Nivel 60 |
|---|---|
| Clase | Războinic |
| Vânzare la NPC | 180.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 250.000 yang |
| Se rafinează în | León Asesino +4 |
| Vine din | León Asesino +2 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio | 60 | Elită | x1 | 2,10% |
| Golem de Hielo | 66 | Elită superioară | x1 | 0,6% |
| Líder Plaga | 59 | Elită superioară | x1 | 0,4737% |
| Guerrero Llama | 72 | Elită superioară | x1 | 0,39% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0019% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)