| Požadavky | Úroveň 60 |
|---|---|
| Třídy | Bojovník |
| Prodej NPC | 180.000 yang |
| Nákup u NPC | 250.000 yang |
| Vylepšuje se na | León Asesino +4 · Cena: 10.000 yang · Šance na úspěch: 63 % |
| Pochází z | León Asesino +2 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio | 60 | Elitní | x1 | 1,05% |
| Golem de Hielo | 66 | Vyšší elita | x1 | 0,3% |
| Líder Plaga | 59 | Vyšší elita | x1 | 0,2368% |
| Guerrero Llama | 72 | Vyšší elita | x1 | 0,195% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Běžná | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Silná | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Elitní | x1 | 0,0009% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0009% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)