| Požadavky | Úroveň 60 |
|---|---|
| Třídy | Bojovník |
| Prodej NPC | 180.000 yang |
| Nákup u NPC | 250.000 yang |
| Vylepšuje se na | León Asesino +4 |
| Pochází z | León Asesino +2 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio | 60 | Elitní | x1 | 2,10% |
| Golem de Hielo | 66 | Vyšší elita | x1 | 0,6% |
| Líder Plaga | 59 | Vyšší elita | x1 | 0,4737% |
| Guerrero Llama | 72 | Vyšší elita | x1 | 0,39% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Běžná | x1 | 0,0019% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Silná | x1 | 0,0019% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Elitní | x1 | 0,0019% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0019% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)