| Απαιτήσεις | Επίπεδο 60 |
|---|---|
| Κλάσεις | Πολεμιστής |
| Πώληση σε NPC | 180.000 yang |
| Αγορά από NPC | 250.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | León Asesino +4 |
| Προέρχεται από | León Asesino +2 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio | 60 | Επίλεκτο | x1 | 2,10% |
| Golem de Hielo | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,6% |
| Líder Plaga | 59 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,4737% |
| Guerrero Llama | 72 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,39% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Κανονικό | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Δυνατό | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0019% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)