| Requisiti | Livello 60 |
|---|---|
| Classi | Guerriero |
| Vendita al PNG | 180.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 250.000 yang |
| Si affina in | León Asesino +4 |
| Viene da | León Asesino +2 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio | 60 | Élite | x1 | 2,10% |
| Golem de Hielo | 66 | Super élite | x1 | 0,6% |
| Líder Plaga | 59 | Super élite | x1 | 0,4737% |
| Guerrero Llama | 72 | Super élite | x1 | 0,39% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 75 a 120) | 75-120 | Normale | x1 | 0,0019% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0019% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0019% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0019% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)