| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Guerreiro |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 250.000 yang |
| Refina para | León Asesino +4 |
| Vem de | León Asesino +2 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Chamán Demonio | 60 | Elite | x1 | 2,10% |
| Golem de Hielo | 66 | Elite superior | x1 | 0,6% |
| Líder Plaga | 59 | Elite superior | x1 | 0,4737% |
| Guerrero Llama | 72 | Elite superior | x1 | 0,39% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0019% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)