| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 300 yang |
| Cumpărare de la NPC | 500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Hombre de Hielo | 36 | Elită | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elită | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elită | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Mezquino | 65 | Elită | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elită | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 83 | Elită | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | Elită | x1 | 1,50% |
| León de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 83 | Elită | x1 | 0,32% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)