| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 300 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Hombre de Hielo | 36 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Mezquino | 65 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 83 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| León de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 83 | Επίλεκτο | x1 | 0,32% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)