| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Hombre de Hielo | 36 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Mezquino | 65 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 83 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | Elitní | x1 | 1,50% |
| León de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 83 | Elitní | x1 | 0,32% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)