| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 300 yang |
| Achat au PNJ | 500 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Hombre de Hielo | 36 | Élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Mezquino | 65 | Élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 83 | Élite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | Élite | x1 | 1,50% |
| León de Hielo Infernal (à partir du niveau 75) | 83 | Élite | x1 | 0,32% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)