| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Hombre de Hielo | 36 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 55 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Glacial | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Mezquino | 65 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo | 83 | Elite | x1 | 1,50% |
| Hombre de Hielo Infernal | 83 | Elite | x1 | 1,50% |
| León de Hielo Infernal (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 0,32% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)