| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 3.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 3.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 85 | Elită superioară | x10 | 0,323% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 40 până la 120) | 40-120 | Normal | x1 | 0,075% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 40 până la 120) | 40-120 | Puternic | x1 | 0,075% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 40 până la 120) | 40-120 | Elită | x1 | 0,075% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 40 până la 120) | 40-120 | Elită superioară | x1 | 0,075% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)