| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 3.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 3.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Hielo Infernal (ab Level 75) | 85 | Superelite | x10 | 0,323% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 40 bis 120) | 40-120 | Normal | x1 | 0,075% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 40 bis 120) | 40-120 | Stark | x1 | 0,075% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 40 bis 120) | 40-120 | Elite | x1 | 0,075% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 40 bis 120) | 40-120 | Superelite | x1 | 0,075% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)