| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 3.000 yang |
| Nákup u NPC | 3.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 85 | Vyšší elita | x10 | 0,323% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 40 až 120) | 40-120 | Běžná | x1 | 0,075% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 40 až 120) | 40-120 | Silná | x1 | 0,075% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 40 až 120) | 40-120 | Elitní | x1 | 0,075% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 40 až 120) | 40-120 | Vyšší elita | x1 | 0,075% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)