Poción Morada(G)
Használati tárgy · vnum 27105

Poción Morada(G)

OsztályokMind
Eladás NPC-nek3.000 yang
Vásárlás NPC-től3.000 yang

Ki dobja

SzörnySzintRangMennyiségEsély
Jefe Orco 50 Főnök x100 100%
Líder Oscuro 54 Főnök x100 100%
Reina Araña 60 Főnök x100 100%
Hae-Tae 60 Főnök x50 100%
Líder Fantasma Oscuro 62 Nagy főnök x100 100%
Tortuga Gigante 67 Főnök x100 100%
Nueve Colas 72 Főnök x100 100%
Rey Llama 73 Főnök x100 100%
Tigre Fantasma Amarillo 75 Főnök x100 100%
Cara de huesos 103 Főnök x20 56,3%
Señor Gnoll 103 Főnök x20 56,3%
Príncipe lemur 103 Főnök x20 56,3%
General Kappa 103 Főnök x20 56,3%
General langosta 103 Főnök x20 56,3%
Ráksasa 103 Főnök x20 56,3%
Arges 104 Főnök x20 56,3%
Rey cangrejo 105 Nagy főnök x20 56,3%
Martyaxwar 105 Nagy főnök x20 56,3%
General rojo 105 Nagy főnök x20 56,3%
Guardia superior Gnoll 105 Nagy főnök x20 56,3%
Cara de huesos brutal 105 Főnök x20 56,3%
Guardaespaldas lemur 105 Nagy főnök x20 56,3%
Capitán Shrak 105 Főnök x20 56,3%
Tritón 105 Nagy főnök x20 56,3%
Gárgola 106 Főnök x20 56,3%
Polifemo 106 Nagy főnök x20 56,3%
Rey Yabba 107 Nagy főnök x20 56,3%
General rojo brutal 107 Nagy főnök x20 56,3%
Rey Demonio 75 Főnök x20 37,5%
Se-Rang 28 Felső elit x10 18,8%
Lykos 30 Felső elit x10 18,8%
Jin-Hee 31 Felső elit x10 18,8%
Scrofa 31 Felső elit x10 18,8%
Mahon 32 Felső elit x10 18,8%
Bera 33 Felső elit x10 18,8%
Tigris 35 Felső elit x10 18,8%
Bo 37 Felső elit x10 18,8%
Goo-Pae 39 Felső elit x10 18,8%
Capitán Bestial 42 Főnök x20 18,8%
Chuong 45 Felső elit x10 18,8%
Bandido del Desierto 54 Felső elit x10 9,38%
Tigre Blanco (1. szinttől) 5 Normál x1 3,33%
Metin de Dolor (1. szinttől) 5 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Combate (1. szinttől) 10 Metin-kő x1 3,33%
Orco Gigante Negro (1. szinttől) 10 Normál x1 3,33%
Golem de Hielo (1. szinttől) 11 Normál x1 3,33%
Líder Rana Arborícola (1. szinttől) 12 Normál x1 3,33%
Billy Loomis (1. szinttől) 15 Felső elit x1 3,33%
Metin de Batalla (1. szinttől) 15 Metin-kő x1 3,33%
Bandido del Desierto (1. szinttől) 15 Normál x1 3,33%
Metin de Avaricia (1. szinttől) 20 Metin-kő x1 3,33%
Torturador Esotérico (1. szinttől) 20 Normál x1 3,33%
Guerrero Llama (1. szinttől) 21 Normál x1 3,33%
Oso (1. szinttől) 25 Normál x1 3,33%
Metin Negro (1. szinttől) 25 Metin-kő x1 3,33%
Requeridor Esotérico (1. szinttől) 25 Normál x1 3,33%
Jabalí Salvaje (1. szinttől) 30 Normál x1 3,33%
Jack Torrance (1. szinttől) 30 Felső elit x1 3,33%
Metin de Oscuridad (1. szinttől) 30 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Celos (1. szinttől) 35 Metin-kő x1 3,33%
Perro Salvaje (1. szinttől) 35 Normál x1 3,33%
Metin de Alma (1. szinttől) 40 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Sombra (1. szinttől) 45 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x1 3,33%
Chucky (1. szinttől) 50 Felső elit x1 3,33%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Caída (1. szinttől) 60 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x1 3,33%
Zep Hindle (1. szinttől) 65 Felső elit x1 3,33%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x1 3,33%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
»ç½Å (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 73 Főnök x1 3,33%
Jason (1. szinttől) 75 Felső elit x1 3,33%
Metin Pung-Ma (1. szinttől) 75 Metin-kő x1 3,33%
Metin Ma-An (1. szinttől) 80 Metin-kő x1 3,33%
Michael Myers (1. szinttől) 85 Felső elit x1 3,33%
Metin Tu-Young (1. szinttől) 85 Metin-kő x1 3,33%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
»ç½Å (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x1 3,33%
Metin Jeon-Un (1. szinttől) 90 Metin-kő x1 3,33%
Metin de las Tinieblas (1. szinttől) 95 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Ascuas (1. szinttől) 95 Metin-kő x1 3,33%
Freddy Krüger (1. szinttől) 95 Felső elit x1 3,33%
Metin de Vanidad (1. szinttől) 100 Metin-kő x1 3,33%
Metin de Furia (1. szinttől) 100 Metin-kő x1 3,33%
Metin de la Infamia (1. szinttől) 105 Metin-kő x1 3,33%
Metin del Desastre (1. szinttől) 105 Metin-kő x1 3,33%
Cara de Cuero (1. szinttől) 110 Felső elit x1 3,33%
Golem de Hielo Infernal (75. szinttől) 85 Felső elit x10 0,323%
Bármely Normál rangú szörny (1. és 120. szint között) 1-120 Normál x1 0,075%
Bármely Normál rangú szörny (40. és 120. szint között) 40-120 Normál x1 0,0375%
Bármely Erős rangú szörny (1. és 120. szint között) 1-120 Erős x1 0,0975%
Bármely Erős rangú szörny (40. és 120. szint között) 40-120 Erős x1 0,0375%
Bármely Elit rangú szörny (1. és 120. szint között) 1-120 Elit x1 0,1125%
Bármely Elit rangú szörny (40. és 120. szint között) 40-120 Elit x1 0,0375%
Bármely Felső elit rangú szörny (1. és 120. szint között) 1-120 Felső elit x1 0,15%
Bármely Felső elit rangú szörny (40. és 120. szint között) 40-120 Felső elit x1 0,0375%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)