| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 2.000 yang |
| Compra ao NPC | 2.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 10 a 40) | 10-40 | Normal | x1 | 0,15% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 10 a 40) | 10-40 | Forte | x1 | 0,15% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 10 a 40) | 10-40 | Elite | x1 | 0,15% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 10 a 40) | 10-40 | Elite superior | x1 | 0,15% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)