| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 2.000 yang |
| Αγορά από NPC | 2.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 10 ως 40) | 10-40 | Κανονικό | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 10 ως 40) | 10-40 | Δυνατό | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 10 ως 40) | 10-40 | Επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 10 ως 40) | 10-40 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)