| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 2.000 yang |
| Køb hos NPC | 2.000 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Ethvert monster af rang Normal (niveau 10 til 40) | 10-40 | Normal | x1 | 0,15% |
| Ethvert monster af rang Stærk (niveau 10 til 40) | 10-40 | Stærk | x1 | 0,15% |
| Ethvert monster af rang Elite (niveau 10 til 40) | 10-40 | Elite | x1 | 0,15% |
| Ethvert monster af rang Superelite (niveau 10 til 40) | 10-40 | Superelite | x1 | 0,15% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)