Poción Morada(M)
Verbrauchsgegenstand · vnum 27104

Poción Morada(M)

KlassenAlle
Verkauf an NPC2.000 Yang
Kauf bei NPC2.000 Yang

Wer ihn fallen lässt

MonsterLevelRangMengeChance
Jefe Orco 50 Boss x200 100%
Líder Oscuro 54 Boss x200 100%
Hae-Tae 60 Boss x100 100%
Reina Araña 60 Boss x200 100%
Líder Fantasma Oscuro 62 Großer Boss x200 100%
Tortuga Gigante 67 Boss x200 100%
Nueve Colas 72 Boss x200 100%
Rey Llama 73 Boss x200 100%
Tigre Fantasma Amarillo 75 Boss x200 100%
Rey Demonio 75 Boss x30 56,3%
General Kappa 103 Boss x30 37,5%
General langosta 103 Boss x30 37,5%
Ráksasa 103 Boss x30 37,5%
Cara de huesos 103 Boss x30 37,5%
Señor Gnoll 103 Boss x30 37,5%
Príncipe lemur 103 Boss x30 37,5%
Arges 104 Boss x30 37,5%
Guardaespaldas lemur 105 Großer Boss x30 37,5%
Capitán Shrak 105 Boss x30 37,5%
Tritón 105 Großer Boss x30 37,5%
Rey cangrejo 105 Großer Boss x30 37,5%
Martyaxwar 105 Großer Boss x30 37,5%
General rojo 105 Großer Boss x30 37,5%
Guardia superior Gnoll 105 Großer Boss x30 37,5%
Cara de huesos brutal 105 Boss x30 37,5%
Polifemo 106 Großer Boss x30 37,5%
Gárgola 106 Boss x30 37,5%
General rojo brutal 107 Großer Boss x30 37,5%
El Gran Ogro 107 Großer Boss x30 37,5%
Rey Yabba 107 Großer Boss x30 37,5%
Arrador 108 Boss x30 37,5%
Se-Rang 28 Superelite x20 18,8%
Lykos 30 Superelite x20 18,8%
Scrofa 31 Superelite x20 18,8%
Jin-Hee 31 Superelite x20 18,8%
Mahon 32 Superelite x20 18,8%
Bera 33 Superelite x20 18,8%
Tigris 35 Superelite x20 18,8%
Bo 37 Superelite x20 18,8%
Goo-Pae 39 Superelite x20 18,8%
Capitán Bestial 42 Boss x30 18,8%
Chuong 45 Superelite x20 18,8%
Bandido del Desierto 54 Superelite x20 18,8%
Tigre Blanco (ab Level 1) 5 Normal x1 3,33%
Metin de Dolor (ab Level 1) 5 Metinstein x1 3,33%
Metin de Combate (ab Level 1) 10 Metinstein x1 3,33%
Orco Gigante Negro (ab Level 1) 10 Normal x1 3,33%
Golem de Hielo (ab Level 1) 11 Normal x1 3,33%
Líder Rana Arborícola (ab Level 1) 12 Normal x1 3,33%
Billy Loomis (ab Level 1) 15 Superelite x1 3,33%
Metin de Batalla (ab Level 1) 15 Metinstein x1 3,33%
Bandido del Desierto (ab Level 1) 15 Normal x1 3,33%
Metin de Avaricia (ab Level 1) 20 Metinstein x1 3,33%
Torturador Esotérico (ab Level 1) 20 Normal x1 3,33%
Guerrero Llama (ab Level 1) 21 Normal x1 3,33%
Oso (ab Level 1) 25 Normal x1 3,33%
Metin Negro (ab Level 1) 25 Metinstein x1 3,33%
Requeridor Esotérico (ab Level 1) 25 Normal x1 3,33%
Jabalí Salvaje (ab Level 1) 30 Normal x1 3,33%
Jack Torrance (ab Level 1) 30 Superelite x1 3,33%
Metin de Oscuridad (ab Level 1) 30 Metinstein x1 3,33%
Perro Salvaje (ab Level 1) 35 Normal x1 3,33%
Metin de Celos (ab Level 1) 35 Metinstein x1 3,33%
Metin de Alma (ab Level 1) 40 Metinstein x1 3,33%
Metin de Sombra (ab Level 1) 45 Metinstein x1 3,33%
Metin de Dureza (ab Level 1) 50 Metinstein x1 3,33%
Metin de Dureza (ab Level 1) 50 Metinstein x1 3,33%
Chucky (ab Level 1) 50 Superelite x1 3,33%
Metin de Demonio (ab Level 1) 55 Metinstein x1 3,33%
Metin de Demonio (ab Level 1) 55 Metinstein x1 3,33%
Metin de Caída (ab Level 1) 60 Metinstein x1 3,33%
Zep Hindle (ab Level 1) 65 Superelite x1 3,33%
Metin de Muerte (ab Level 1) 65 Metinstein x1 3,33%
Metin de Muerte (ab Level 1) 65 Metinstein x1 3,33%
Metin de Asesino (ab Level 1) 70 Metinstein x1 3,33%
Metin de Asesino (ab Level 1) 70 Metinstein x1 3,33%
´©··Åõ¹ü±Í (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
»ç½Å (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
¿©¿Õ°Å¹Ì (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
±¸¹ÌÈ£ (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
¸í»ç±Í¿Õ (ab Level 1) 73 Boss x1 3,33%
Metin Pung-Ma (ab Level 1) 75 Metinstein x1 3,33%
Jason (ab Level 1) 75 Superelite x1 3,33%
Metin Ma-An (ab Level 1) 80 Metinstein x1 3,33%
Michael Myers (ab Level 1) 85 Superelite x1 3,33%
Metin Tu-Young (ab Level 1) 85 Metinstein x1 3,33%
¸í»ç±Í¿Õ (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
´©··Åõ¹ü±Í (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
»ç½Å (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
¿©¿Õ°Å¹Ì (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
±¸¹ÌÈ£ (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (ab Level 1) 86 Großer Boss x1 3,33%
Metin Jeon-Un (ab Level 1) 90 Metinstein x1 3,33%
Metin de Ascuas (ab Level 1) 95 Metinstein x1 3,33%
Freddy Krüger (ab Level 1) 95 Superelite x1 3,33%
Metin de las Tinieblas (ab Level 1) 95 Metinstein x1 3,33%
Metin de Vanidad (ab Level 1) 100 Metinstein x1 3,33%
Metin de Furia (ab Level 1) 100 Metinstein x1 3,33%
Metin del Desastre (ab Level 1) 105 Metinstein x1 3,33%
Metin de la Infamia (ab Level 1) 105 Metinstein x1 3,33%
Cara de Cuero (ab Level 1) 110 Superelite x1 3,33%
Soldado Bestial 35 Elite x2 1,50%
Maníaco Bestial 37 Elite x2 1,50%
Arquero Bestial 40 Superelite x2 1,50%
Especialista Bestial 42 Superelite x2 1,50%
Geum-Chul Bestial 42 Elite x2 1,50%
Jedes Monster vom Rang Normal (Level 1 bis 120) 1-120 Normal x1 0,15%
Jedes Monster vom Rang Normal (Level 10 bis 40) 10-40 Normal x1 0,075%
Jedes Monster vom Rang Stark (Level 1 bis 120) 1-120 Stark x1 0,195%
Jedes Monster vom Rang Stark (Level 10 bis 40) 10-40 Stark x1 0,075%
Jedes Monster vom Rang Elite (Level 1 bis 120) 1-120 Elite x1 0,225%
Jedes Monster vom Rang Elite (Level 10 bis 40) 10-40 Elite x1 0,075%
Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 1 bis 120) 1-120 Superelite x1 0,3%
Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 10 bis 40) 10-40 Superelite x1 0,075%

Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)