| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 2.000 yang |
| Kupno u NPC | 2.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 10 do 40) | 10-40 | Zwykły | x1 | 0,15% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 10 do 40) | 10-40 | Silny | x1 | 0,15% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 10 do 40) | 10-40 | Elita | x1 | 0,15% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 10 do 40) | 10-40 | Wyższa elita | x1 | 0,15% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)