| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 1.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Batalla | 15 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia | 20 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin Negro | 25 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas | 95 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad | 100 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia | 100 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre | 105 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia | 105 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| El Gran Ogro | 107 | Gran boss | x1 | 100% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 100% |
| Metin de Dolor | 5 | Pietra Metin | x1 | 75,0% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)