| Classes | All |
|---|---|
| Sells to NPC for | 1.000 yang |
| Buys from NPC for | 1.000 yang |
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Batalla | 15 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin Negro | 25 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin stone | x1 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de Furia | 100 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin stone | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin stone | x1 | 100% |
| El Gran Ogro | 107 | Great boss | x1 | 100% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 100% |
| Metin de Dolor | 5 | Metin stone | x1 | 75,0% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x3 drop rate the table was generated with. (2026-09-09)