| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 1.000 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Batalla | 15 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin Negro | 25 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Főnök | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin-kő | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x1 | 100% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 100% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 100% |
| Metin de Dolor | 5 | Metin-kő | x1 | 75,0% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)