| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 1.000 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Batalla | 15 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia | 20 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin Negro | 25 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad | 30 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Celos | 35 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Alma | 40 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra | 45 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza | 50 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | زعيم | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un | 90 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas | 95 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad | 100 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia | 100 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre | 105 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia | 105 | حجر Metin | x1 | 100% |
| El Gran Ogro | 107 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| Arrador | 108 | زعيم | x1 | 100% |
| Metin de Dolor | 5 | حجر Metin | x1 | 75,0% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)