| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 50 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Roca Gigante (50. seviyeden itibaren) | 76 | Elit | x1 | 4,00% |
| Guerrero Llama | 72 | Üst elit | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante | 76 | Elit | x1 | 3,00% |
| Destructor (50. seviyeden itibaren) | 66 | Güçlü | x1 | 2,00% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 1,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | Elit | x1 | 1,50% |
| Arquero Plaga | 58 | Elit | x1 | 1,50% |
| León de Hielo | 64 | Elit | x1 | 1,50% |
| Destructor | 66 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 68 | Üst elit | x1 | 1,50% |
| õÀǹý»ç (80. seviyeden itibaren) | 82 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Profetisa Setaou (75. seviyeden itibaren) | 89 | Güçlü | x5 | 1,25% |
| Magistrada Setaou (75. seviyeden itibaren) | 95 | Elit | x5 | 1,25% |
| Lobo Alfa Maldito | 9 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Oso Negro | 19 | Normal | x1 | 0,75% |
| Tigre Blanco | 24 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Tigre Maldito | 24 | Elit | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Requeridor Oscuro | 51 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Hombre Plaga | 53 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Defensor Gnoll | 97 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Arquero alacrán | 97 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| General Cora | 101 | Üst elit | x1 | 0,75% |
| Verdugo cíclope | 101 | Elit | x1 | 0,75% |
| Mago ogro | 102 | Elit | x1 | 0,75% |
| Mago gigante | 103 | Güçlü | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Patron | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Büyük patron | x1 | 0,75% |
| Guerrero inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 79 | Normal | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (75. seviyeden itibaren) | 80 | Güçlü | x1 | 0,2% |
| Sabueso infernal (75. seviyeden itibaren) | 80 | Güçlü | x1 | 0,1% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)