| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Roca Gigante (من المستوى 50) | 76 | نخبة | x1 | 4,00% |
| Guerrero Llama | 72 | نخبة عليا | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante | 76 | نخبة | x1 | 3,00% |
| Destructor (من المستوى 50) | 66 | قوي | x1 | 2,00% |
| Soldado Mono | 35 | عادي | x1 | 1,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Arquero Plaga | 58 | نخبة | x1 | 1,50% |
| León de Hielo | 64 | نخبة | x1 | 1,50% |
| Destructor | 66 | قوي | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 68 | نخبة عليا | x1 | 1,50% |
| õÀǹý»ç (من المستوى 80) | 82 | قوي | x5 | 1,25% |
| Profetisa Setaou (من المستوى 75) | 89 | قوي | x5 | 1,25% |
| Magistrada Setaou (من المستوى 75) | 95 | نخبة | x5 | 1,25% |
| Lobo Alfa Maldito | 9 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Oso Negro | 19 | عادي | x1 | 0,75% |
| Tigre Blanco | 24 | قوي | x1 | 0,75% |
| Tigre Maldito | 24 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | قوي | x1 | 0,75% |
| Requeridor Oscuro | 51 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Hombre Plaga | 53 | قوي | x1 | 0,75% |
| Defensor Gnoll | 97 | قوي | x1 | 0,75% |
| Arquero alacrán | 97 | قوي | x1 | 0,75% |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | قوي | x1 | 0,75% |
| Verdugo cíclope | 101 | نخبة | x1 | 0,75% |
| General Cora | 101 | نخبة عليا | x1 | 0,75% |
| Mago ogro | 102 | نخبة | x1 | 0,75% |
| Mago gigante | 103 | قوي | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Guerrero inf. malvado (من المستوى 75) | 79 | عادي | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (من المستوى 75) | 80 | قوي | x1 | 0,2% |
| Sabueso infernal (من المستوى 75) | 80 | قوي | x1 | 0,1% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)