| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 50 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Roca Gigante (a partir do nível 50) | 76 | Elite | x1 | 4,00% |
| Guerrero Llama | 72 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante | 76 | Elite | x1 | 3,00% |
| Destructor (a partir do nível 50) | 66 | Forte | x1 | 2,00% |
| Soldado Mono | 35 | Normal | x1 | 1,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | Elite | x1 | 1,50% |
| Arquero Plaga | 58 | Elite | x1 | 1,50% |
| León de Hielo | 64 | Elite | x1 | 1,50% |
| Destructor | 66 | Forte | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 68 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| õÀǹý»ç (a partir do nível 80) | 82 | Forte | x5 | 1,25% |
| Profetisa Setaou (a partir do nível 75) | 89 | Forte | x5 | 1,25% |
| Magistrada Setaou (a partir do nível 75) | 95 | Elite | x5 | 1,25% |
| Lobo Alfa Maldito | 9 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Oso Negro | 19 | Normal | x1 | 0,75% |
| Tigre Blanco | 24 | Forte | x1 | 0,75% |
| Tigre Maldito | 24 | Elite | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Forte | x1 | 0,75% |
| Requeridor Oscuro | 51 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Hombre Plaga | 53 | Forte | x1 | 0,75% |
| Defensor Gnoll | 97 | Forte | x1 | 0,75% |
| Arquero alacrán | 97 | Forte | x1 | 0,75% |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | Forte | x1 | 0,75% |
| General Cora | 101 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Verdugo cíclope | 101 | Elite | x1 | 0,75% |
| Mago ogro | 102 | Elite | x1 | 0,75% |
| Mago gigante | 103 | Forte | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Chefe | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Grande chefe | x1 | 0,75% |
| Guerrero inf. malvado (a partir do nível 75) | 79 | Normal | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (a partir do nível 75) | 80 | Forte | x1 | 0,2% |
| Sabueso infernal (a partir do nível 75) | 80 | Forte | x1 | 0,1% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)