| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 50 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Roca Gigante (od úrovně 50) | 76 | Elitní | x1 | 4,00% |
| Guerrero Llama | 72 | Vyšší elita | x1 | 3,00% |
| Golem de Roca Gigante | 76 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Destructor (od úrovně 50) | 66 | Silná | x1 | 2,00% |
| Soldado Mono | 35 | Běžná | x1 | 1,50% |
| Jefe Arahan Esotérico | 44 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Arquero Plaga | 58 | Elitní | x1 | 1,50% |
| León de Hielo | 64 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Destructor | 66 | Silná | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 68 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| õÀǹý»ç (od úrovně 80) | 82 | Silná | x5 | 1,25% |
| Profetisa Setaou (od úrovně 75) | 89 | Silná | x5 | 1,25% |
| Magistrada Setaou (od úrovně 75) | 95 | Elitní | x5 | 1,25% |
| Lobo Alfa Maldito | 9 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Oso Negro | 19 | Běžná | x1 | 0,75% |
| Tigre Maldito | 24 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Tigre Blanco | 24 | Silná | x1 | 0,75% |
| Lanzador Mono Fuerte | 47 | Silná | x1 | 0,75% |
| Requeridor Oscuro | 51 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Hombre Plaga | 53 | Silná | x1 | 0,75% |
| Defensor Gnoll | 97 | Silná | x1 | 0,75% |
| Arquero alacrán | 97 | Silná | x1 | 0,75% |
| Mago brutal ladrón rojo | 99 | Silná | x1 | 0,75% |
| Verdugo cíclope | 101 | Elitní | x1 | 0,75% |
| General Cora | 101 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Mago ogro | 102 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Mago gigante | 103 | Silná | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Velký boss | x1 | 0,75% |
| Guerrero inf. malvado (od úrovně 75) | 79 | Běžná | x1 | 0,2% |
| Arquero infernal malvado (od úrovně 75) | 80 | Silná | x1 | 0,2% |
| Sabueso infernal (od úrovně 75) | 80 | Silná | x1 | 0,1% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)