| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 300 yang |
| NPC'den alış | 500 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Ballena As. Cuerno Hielo | 31 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Ball. As. Hielo Mezquina | 63 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 81 | Güçlü | x1 | 1,50% |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | Güçlü | x1 | 1,50% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)