| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 300 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Ballena As. Cuerno Hielo | 31 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Ball. As. Hielo Mezquina | 63 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 81 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | Δυνατό | x1 | 1,50% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)