| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Ballena As. Cuerno Hielo | 31 | Silná | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Silná | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Silná | x1 | 1,50% |
| Ball. As. Hielo Mezquina | 63 | Silná | x1 | 1,50% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Silná | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 81 | Silná | x1 | 1,50% |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | Silná | x1 | 1,50% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)