| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 300 yang |
| Cumpărare de la NPC | 500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Ballena As. Cuerno Hielo | 31 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 53 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Ball. As. Hielo Mezquina | 63 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Ballena de Hielo Asesina | 63 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Ballena d Hielo Infernal | 81 | Puternic | x1 | 1,50% |
| Ballena As. Cuerno Hielo | 81 | Puternic | x1 | 1,50% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)