| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
Нельзя выбросить · Нельзя выставить в своей лавке
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Босс | x1 | 30,0% |
| Metin de Oscuridad (с 1-го уровня) | 30 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Jabalí Salvaje (с 1-го уровня) | 30 | Обычный | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (с 1-го уровня) | 30 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (с 1-го уровня) | 35 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (с 1-го уровня) | 35 | Обычный | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (с 1-го уровня) | 40 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (с 1-го уровня) | 45 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (с 1-го уровня) | 50 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Chucky (с 1-го уровня) | 50 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (с 1-го уровня) | 50 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (с 1-го уровня) | 55 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (с 1-го уровня) | 55 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (с 1-го уровня) | 60 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (с 1-го уровня) | 65 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (с 1-го уровня) | 65 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (с 1-го уровня) | 65 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (с 1-го уровня) | 70 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (с 1-го уровня) | 70 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 10,0% |
| Jason (с 1-го уровня) | 75 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (с 1-го уровня) | 75 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (с 1-го уровня) | 80 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (с 1-го уровня) | 85 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (с 1-го уровня) | 85 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (с 1-го уровня) | 90 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (с 1-го уровня) | 95 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (с 1-го уровня) | 95 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (с 1-го уровня) | 95 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (с 1-го уровня) | 100 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (с 1-го уровня) | 100 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (с 1-го уровня) | 105 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (с 1-го уровня) | 105 | Камень Метин | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (с 1-го уровня) | 110 | Высшая элита | x1 | 10,0% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x1,5, с которым была создана таблица. (2026-10-13)