| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
Não se pode largar · Não se pode pôr na loja privada
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Metin de Oscuridad (a partir do nível 1) | 30 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Jabalí Salvaje (a partir do nível 1) | 30 | Normal | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (a partir do nível 1) | 30 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (a partir do nível 1) | 35 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (a partir do nível 1) | 35 | Normal | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (a partir do nível 1) | 40 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (a partir do nível 1) | 45 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (a partir do nível 1) | 50 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (a partir do nível 1) | 50 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (a partir do nível 1) | 50 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (a partir do nível 1) | 55 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (a partir do nível 1) | 55 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (a partir do nível 1) | 60 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (a partir do nível 1) | 65 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (a partir do nível 1) | 65 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (a partir do nível 1) | 65 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (a partir do nível 1) | 70 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (a partir do nível 1) | 70 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (a partir do nível 1) | 73 | Chefe | x1 | 10,0% |
| Jason (a partir do nível 1) | 75 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (a partir do nível 1) | 75 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (a partir do nível 1) | 80 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (a partir do nível 1) | 85 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (a partir do nível 1) | 85 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (a partir do nível 1) | 86 | Grande chefe | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (a partir do nível 1) | 90 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (a partir do nível 1) | 95 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (a partir do nível 1) | 95 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (a partir do nível 1) | 95 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (a partir do nível 1) | 100 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (a partir do nível 1) | 100 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (a partir do nível 1) | 105 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (a partir do nível 1) | 105 | Pedra Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (a partir do nível 1) | 110 | Elite superior | x1 | 10,0% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)